こんにちは、競馬の匠です。
2021年10月16日(土)15:45〜に開催される【アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス】の過去のデータを分析していきましょう。
出走馬(予定)
・アカイイト 牝4(54.0)横山典
・アブレイズ 牝4(54.0)横山武
・アンドラステ 牝5(54.0)岩田望
・サトノダムゼル 牝5(54.0)石橋脩
・サンクテュエール 牝4(54.0)杉原
・シゲルピンクダイヤ 牝5(54.0)和田竜
・シャドウディーヴァ 牝5(54.0)福永
・スマートリアン 牝4(54.0)三浦
・セラビア 牝5(54.0)内田博
・デゼル 牝4(55.0)川田
・ドナアトラエンテ 牝5(54.0)ルメール
・フィリアプーラ 牝5(54.0)武藤
・マジックキャッスル 牝4(54.0)戸崎圭
・マルターズディオサ 牝4(54.0)田辺
・ミスニューヨーク 牝4(54.0)デムーロ
・リアアメリア 牝4(54.0)丸山
・レッドベルディエス 牝5(54.0)横山和
・ローザノワール 牝5(54.0)国分恭
過去7年の結果
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
2020年(重) | サラキア(牝5)⑦ | シャドウディーヴァ(牝4)⑥ | セイウンダイモス(牝4)⑧ |
2019年(稍) | スカーレットカラー(牝4)④ | フロンテアクイーン(牝6)⑨ | ラッキーライラック(牝4)② |
2018年(良) | ディアドラ(牝4)① | リスグラシュー(牝4)⑦ | フロンテアクイーン(牝5)⑦ |
2017年(稍) | クロコスミア(牝4)⑤ | ヴィブロス(牝4)① | アドマイヤリード(牝4)② |
2016年(良) | クイーンズリング(牝4)③ | マジックタイム(牝5)② | スマートレイアー(牝6)① |
2015年(稍) | ノボリディアーナ(牝5)⑪ | スマートレイアー(牝5)① | カフェブリリアント(牝5)⑤ |
2014年(良) | ディアデラマドレ(牝4)④ | スマートレイアー(牝4)① | ホエールキャプチャ(牝6)② |
2013年(良) | ホエールキャプチャ(牝5)④ | ドナウブルー(牝5)⑤ | スイートサルサ(牝3)⑦ |
2012年(良) | マイネイサベル(牝4)⑩ | スマートシルエット(牝5)⑤ | ドナウブルー(牝4)① |
2011年(稍) | イタリアンレッド(牝5)⑤ | アニメイトバイオ(牝4)④ | フミノイマージン(牝5)③ |
毎年、少し荒れやすい傾向にある。1番人気の成績は(1-3-1-5)と複勝率は50%を超えているものの、勝率が低いため、1番人気も疑っていく必要がある。
ドナウブルー、ホエールキャプチャ、スマートレイアー、フロンティアクイーンなど4頭が2年連続の馬券内となっていおる。前回2着のシャドウディーヴァはコース適性がありそうなため、評価できる。
【データ良好の該当馬】
・シャドウディーヴァ
騎手
・【2016~2021年】の東京競馬場 1800m騎手別
横山 典弘 | 8-3-5-60 勝率(11%)連対率(14%)複勝率(21%) |
横山 武史 | 4-6-3-37 勝率(8%)連対率(20%)複勝率(26%) |
藤岡 佑介 | 0-0-2-8 勝率(0%)連対率(0%)複勝率(20%) |
石橋 脩 | 14-12-11-79 勝率(12%)連対率(22%)複勝率(32%) |
杉原 誠人 | 1-0-1-21 勝率(4%)連対率(4%)複勝率(9%) |
和田 竜二 | 1-0-3-15 勝率(5%)連対率(5%)複勝率(21%) |
福永 祐一 | 3-6-10-49 勝率(4%)連対率(13%)複勝率(27%) |
三浦 皇成 | 1-15-16-92 勝率(1%)連対率(13%)複勝率(26%) |
内田 博幸 | 8-7-10-122 勝率(5%)連対率(10%)複勝率(17%) |
川田 将雅 | 6-6-6-19 勝率(16%)連対率(32%)複勝率(49%) |
C・ルメール | 43-32-19-56 勝率(29%)連対率(50%)複勝率(63%) |
武藤 雅 | 4-7-6-90 勝率(4%)連対率(10%)複勝率(16%) |
大野 拓弥 | 14-7-8-108 勝率(10%)連対率(15%)複勝率(21%) |
戸崎 圭太 | 33-20-22-86 勝率(20%)連対率(33%)複勝率(47%) |
田辺 裕信 | 9-17-10-115 勝率(6%)連対率(17%)複勝率(24%) |
M・デムーロ | 17-11-10-55 勝率(18%)連対率(30%)複勝率(41%) |
丸山 元気 | 6-6-4-41 勝率(11%)連対率(21%)複勝率(28%) |
横山 和生 | 1-1-3-28 勝率(3%)連対率(6%)複勝率(15%) |
国分 恭介 | 参考データなし |
全項目でルメール騎手が抜群の成績となっており、過大評価する。次いで、川田騎手、戸崎騎手…。
【データ良好の該当馬】
・ドナアトラエンテ
・(デゼル)
・(マジックキャッスル)
種牡馬
・【2016~2021年】の東京競馬場 1800m種牡馬別
ディープインパクト | 65-45-47-245 勝率(16%)連対率(27%)複勝率(39%) |
ハーツクライ | 22-20-23-160 勝率(10%)連対率(19%)複勝率(29%) |
ハービンジャー | 15-8-11-99 勝率(11%)連対率(17%)複勝率(26%) |
マンハッタンカフェ | 7-4-5-52 勝率(10%)連対率(16%)複勝率(24%) |
オルフェーブル | 6-7-7-66 勝率(7%)連対率(15%)複勝率(23%) |
キズナ | 5-7-6-21 勝率(13%)連対率(31%)複勝率(46%) |
ロードカナロア | 5-13-8-66 勝率(5%)連対率(20%)複勝率(28%) |
ダイワメジャー | 5-13-7-60 勝率(6%)連対率(21%)複勝率(29%) |
キングズベスト | 0-0-1-20 勝率(0%)連対率(0%)複勝率(5%) |
上記データからキズナ産駒の複勝率46%と抜けているため、評価対象とする。
キングズベストについては複勝率5%と低評価せざるを得ない。
【データ良好の該当馬】
・アカイイト
・アブレイズ
・スマートリアン
・マルターズディオサ
【データ消去の該当馬】
・ミスニューヨーク
前走
G1 | 0-1-2-15 勝率(0%)連対率(5.5%)複勝率(16.6%) |
G2 | 1-0-1-10 勝率(8.3%)連対率(8.3%)複勝率(16.6%) |
G3 | 5-7-6-52 勝率(7.1%)連対率(17.1%)複勝率(25.7%) |
オープン特別 | 3-1-0-6 勝率(30.0%)連対率(40.0%)複勝率(40.0%) |
3勝クラス | 1-0-1-21 勝率(4.5%)連対率(4.5%)複勝率(9.0%) |
2勝クラス | 0-0-0-1 勝率(0%)連対率(0%)複勝率(0%) |
地方 | 0-0-0-1 勝率(0%)連対率(0%)複勝率(0%) |
海外 | 0-1-0-1 勝率(0%)連対率(0%)複勝率(50%) |
G3上がりの馬が勝ち数が多い結果となりました。
G3うちでも、クイーンステークスからの出走馬については(3-4-3-21)と好成績を伸ばしている。
2勝クラス、地方からの参戦については複勝率0%という結果になりました。(今回は出走なし。)
【データ良好の該当馬】
・シゲルピンクダイヤ
・ドナアトラエンテ
・マジックキャッスル
・ロザノワール
出走馬、過去の東京1800mの戦績
【ドナアトラエンテ】を過去の戦績から評価したい。
全成績 12戦4勝(4-5-1-2)
複勝率は83.3%、そして鞍上はルメール騎手。
東京1800mの戦績は、(2-2-1-0)全て馬券内となっています。
データ分析結果
上記のデータ分析結果から以下の印をつけました。
◎ドナアトラエンテ
◯マジックキャッスル
ごめんなさい、現段階では2頭しか選べませんでした。
今回は、前走クイーンステークス組が中心のレースとなりそう。マジックキャッスルについては、ここ5戦安定して馬券に絡んでいる。確率論で言っても上位人気間違いないが、このレースは冒頭でも説明した通り、荒れやすいと感じている。そして、例年、外枠の追い込み馬が上位に食い込んでくるため、枠順も評価対象に入れることをオススメする。
コメント